Участие в ЕГЭ: организатор в аудитории
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
11 б информационно-технологический | Русский язык | | 16 | 16 | 8 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | | | |
11 б информационно-технологический | Литература | | 16 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7 а | Русский язык | | 23 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7 а | Литература | | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7 б | Русский язык | | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
7 б | Литература | | 20 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
7-11 | Русский язык | Школьный этап Всероссийской олимпиады | 21 | 3 |
5-11 | Литература | Школьный этап Всероссийской олимпиады | 23 | 3 |
5-11 | Русский язык | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | 3 | 1 |
5-11 | Литература | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | 3 | 1 |
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
8 а информационно-технологический | Русский язык | | 23 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8 а информационно-технологический | Литература | | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8 б | Русский язык | | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
8 б | Литература | | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
5 а | Русский язык | | 23 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
5 а | Литература | | 23 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
5-11 | Русский язык | Школьный этап Всероссийской олимпиады | 22 | 3 |
5-11 | Литература | Школьный этап Всероссийской олимпиады | 22 | 3 |
5-11 | Русский язык | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | 3 | 1 |
5-11 | Литература | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | 3 | 1 |
Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
---|
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
9 а информационно-технологический | Русский язык | | 25 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | | | |
9 а информационно-технологический | Литература | | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
9 б | Русский язык | | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | | | |
9 б | Литература | | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
6 а | Русский язык | | 23 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
6 а | Литература | | 23 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
6-11 | Русский язык | Школьный этап Всероссийской олимпиады | 21 | 3 |
6-11 | Литература | Школьный этап Всероссийской олимпиады | 22 | 3 |
6-11 | Русский язык | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | 3 | |
6-11 | Литература | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады | 3 | |